हमारी कंपनी द्वारा निर्मित मिनी इलेक्ट्रिक लहरा का उपयोग कारखानों, खानों, कृषि, इलेक्ट्रिक पावर, इमारतों, डॉक, डॉक और वेयरहाउस, कार्गो लिफ्टिंग, वाहन लोडिंग और अनलोडिंग के यांत्रिक स्थापना के उत्पादन और निर्माण में किया जा सकता है।
1। ऑपरेटर की पैदल दूरी के भीतर, दृष्टि की सीमा, और वह मार्ग जिसके माध्यम से भारी वस्तुओं को पारित करना बाधाओं और अस्थायी वस्तुओं से मुक्त होना चाहिए।
2। नियंत्रित बटन ऊपर और नीचे जाना चाहिए, बाएं और दाएं दिशाओं को सटीक और संवेदनशील होना चाहिए, और मोटर और रिड्यूसर में कोई असामान्य ध्वनि नहीं होनी चाहिए।
3। ब्रेक संवेदनशील और विश्वसनीय होना चाहिए।
4। रनिंग ट्रैक पर कोई विदेशी वस्तु नहीं होनी चाहिए।
5। हुक चरखी लचीलेपन से घूमनी चाहिए।
उत्पाद मॉडल | उपयोग विधि | रेटेड वोल्टेज | शक्ति (kW) | रेटेड लिफ्टिंग क्षमता (किग्रा) | उठाने की गति (एम/मिनट) | उठाना ऊंचाई (एम) | वायर रस्सी व्यास (मिमी) |
SY-EW-KCD-K1300-600 | एकल रस्सी | 380V50Hz | 1.7 | 300 | 24 | 1-100 | 6.0 |
डबल रस्सी | 600 | 12 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1300-600 | एकल रस्सी | 220V50Hz | 3.0 | 300 | 28 | 1-100 | 6.0 |
डबल रस्सी | 600 | 14 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1350-700 | एकल रस्सी | 380V50Hz | २.२ | 350 | 24 | 1-100 | 6.0 |
डबल रस्सी | 700 | 12 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1350-700 | एकल रस्सी | 220V50Hz | 3.0 | 350 | 24 | 1-100 | 6.0 |
डबल रस्सी | 700 | 12 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1400-800 | एकल रस्सी | 220V50Hz | 4.0 | 400 | 24 | 1-100 | 6.0 |
डबल रस्सी | 800 | 12 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1500-1000 | एकल रस्सी | 380V50Hz | २.२ | 500 | 14 | 1-100 | 6.0 |
डबल रस्सी | 1000 | 7 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1500-1000 | एकल रस्सी | 220V50Hz | २.२ | 500 | 14 | 1-100 | 6.0 |
डबल रस्सी | 1000 | 7 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1600-1200 | एकल रस्सी | 380V50Hz | 3.0 | 600 | 14 | 1-100 | 6.0 |
डबल रस्सी | 1200 | 7 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1600-1200 | एकल रस्सी | 220V50Hz | 3.0 | 600 | 14 | 1-100 | 6.0 |
डबल रस्सी | 1200 | 7 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1700-1500 | एकल रस्सी | 220V50Hz | 4.0 | 750 | 14 | 1-100 | 7.0 |
डबल रस्सी | 1500 | 7 | 1-100 | ||||
★ कभी भी काम करने की लोड सीमा से अधिक नहीं है |